Бюджет поселения
| Наименование | Информация | |
|---|---|---|
| 01.07.2025 72 | Открыть | |
| 01.06.2025 81 | Открыть | |
| 01.04.2025 70 | Открыть | |
| 01.03.2025 85 | Открыть | |
| 01.02.2025 73 | Открыть | |
| 01.01.2025 74 | Открыть | |
| 26.12.2024 59 | Открыть | |
| 01.12.2024 89 | Открыть | |
| 01.11.2024 96 | Открыть | |
| 01.10.2024 128 | Открыть |
